RESERVATION,
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 노을빛(리버뷰) | 30.25평 | 2 | 4 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 80,888 | 809,999 | 909 | 8,088 | 9,099 | 90,999 | |
| 호수빛(리버뷰) | 30.25평 | 원룸형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 999,999 | 99,999 | 9,999 | 9,099 | 9,099 | 90,999 | 90,999 | 9,099 | 90,999 |
- ㆍ집기품목 : PC, TV, 강전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 노을빛(리버뷰) | 정상가 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
| 준성수기 | 80,888 | 809,999 | 909 | ||
| 성수기 | 8,088 | 9,099 | 90,999 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | ||||
| 호수빛(리버뷰) | 정상가 | 999,999 | 99,999 | 9,999 | |
| 준성수기 | 9,099 | 9,099 | 90,999 | ||
| 성수기 | 90,999 | 9,099 | 90,999 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : PC, TV, 강전망
-
INFORMATION
기본예약사항
-
REFUND GUIDE
환불안내

